Apple hat gerade eben seine aktuellen Q1-Zahlen vorgelegt. Sie repräsentieren die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Oktober bis Dezember des abgelaufenen Jahres. Die Erwartungen im Vorfeld waren moderat.
Apple hat soeben seine Zahlen für das erste Fiskalquartal 2025 vorgelegt, dies umfasst den Zeitraum Oktober bis Dezember des abgelaufenen Jahres und somit das wichtige Weihnachtsgeschäft, in dem Tech-Hersteller mit starkem Hardwarefokus stets die stärksten Umsätze machen.
Im Vorfeld waren die Erwartungen der Analysten eher gedämpft, es wurde mit einem moderaten Umsatz-Plus von etwa 2% gerechnet. Vor allem das Chinageschäft ist aktuell ein Sorgenkind für Apple, dort verkauft sich das iPhone nicht mehr ganz so gut, was ein Problem für den Konzern aus Cupertino ist, denn das Reich der Mitte ist nach den USA der wichtigste Absatzmarkt für Apple.
ÜBERBLICK: So hat Apple verdient
Nachfolgend haben wir wie gewohnt die Zahlen von Apples zurückliegendem Quartal für euch:
- Gewinn pro Aktie: 2,40 US-Dollar (Vergleich: 2,18 US-Dollar Q1 2024 | 1,88 US-Dollar Q1 2023)
- Umsatz: 124,30 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 119,58 Milliarden in 2024 | 117,15 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- iPhone Umsatz: 69,14 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 69,70 Milliarden in 2024 | $65,78 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- Mac Umsatz: 8,99 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 7,78 Milliarden in 2024 | 7,74 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- iPad Umsatz: 8,09 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 7,02 Milliarden in 2024 | 9,40 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- Other Products Umsatz: 11,75 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 11,49 Milliarden in 2024 | 13,48 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- Services Umsatz: 26,34 Milliarden US-Dollar (Vergleich: 23,12 Milliarden in 2024 | 20,77 Milliarden US-Dollar Q1 2023)
- Marge: 46,9 % (Vergleich: 45,90 % 2024 | 42,96 % im Q1 2023)
Gleich im Anschluss startet der Conference Call mit Tim Cook und dem neuen CFO Kevan Parekh, der sich zum ersten Mal den Fragen der Analysten stellt.
Über relevante Kernaussagen der Führungskräfte Apples lest ihr morgen im Rahmen unserer Berichterstattung.