Da die offiziellen Pressesprecher von Samsung bekannt gegeben haben, dass die Hardware auf dem Stand der neusten Flaggschiffe sind, habe ich mir die Mühe gemacht, und hier alle Spezifikationen des Samsung Galaxy Alpha, Galaxy S5 und iPhone 5s zusammengefasst, um einen Überblick darüber zu geben, wie die Hardware im Vergleich punktet. Zu bedenken ist natürlich dass das iPhone 5s jetzt schon gut ein Jahr alt ist und ich nicht iPhone 6 Gerüchte Spezifikationen benutzen wollte, das diese vielleicht nicht korrekt sind.
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy Alpha | iPhone 5s | |
Display | 5,10 Zoll
1.080 × 1.920, 432 ppi Full HD Super AMOLED, Gorilla Glass 3 |
4,68 Zoll
720 × 1.280, 314 ppi Super AMOLED |
4 Zoll
640 x 1136, 326 ppi Retina Display |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8012,50 GHz, 4 Kerne, 28 nm | Samsung Exynos 51,80 GHz, 8 Kerne | A7 Chip mit 64-Bit ArchitekturM7 Motion Coprozessor |
Betriebssystem | Android 4.4 | Android 4.4.4 | iOS 7.1.1 |
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 2 GB RAM | 1 GB RAM |
Speicher | 16 / 32 GB, erweiterbar | 32 GB, nicht erweiterbar | 16 / 32 / 64 GB, nicht erweiterbar |
Connection | 4G/LTE (Cat.4), 3G, Bleutooth 4.0, Bluetooth 3.0 | 4G/LTE (Cat.4), 3G, Bleutooth 4.0, Bluetooth 3.0 | LTE, 3G, Bluetooth 4.0 |
Maße (BxHxT) | 72,5 × 142,0 × 8,10 mm | 65,5 × 132,4 × 6,70 mm | 58,6 x 123,8 x 7,6 mm |
Gewicht | 145 Gramm | 115 Gramm | 112 Gramm |
Sonstiges | Fingerabdruck-Sensor, Pulsmesser | Fingerabdruck-Sensor, Pulsmesser | Touch ID |
Preis | 539€ (16 GB) | 649€ (32 GB) | 699€ (16 GB) |
Was ist eure Meinung zu den Spezifikationen des Galaxy Alpha?